আপনার ব্র্যান্ডের সাথে বেড়ে ওঠা প্ল্যান
ক্রেডিট কার্ড ছাড়াই বিনামূল্যে শুরু করুন। আপনার টিম ও চ্যানেল বাড়লে আপগ্রেড করুন। যেকোনো সময় বাতিল করুন।
৩টি চ্যানেল এবং এআই-সক্ষম ক্যাপশন দিয়ে শুরু করুন। ক্রেডিট কার্ড লাগবে না।
- SEO অডিট
- — AI ভিজিবিলিটি
- — র্যাঙ্ক ট্র্যাকার
- REST API, MCP ও webhooks
- এআই কনটেন্ট
- URL শর্টনার
- — টিমের সদস্যরা
- — ওয়াটারমার্ক
- — অগ্রাধিকার সহায়তা
একাধিক নেটওয়ার্কে পোস্ট করা ব্যবসার জন্য ১০টি চ্যানেল এবং মাসে ৩০০টি পোস্ট।
- SEO অডিট
- — AI ভিজিবিলিটি
- র্যাঙ্ক ট্র্যাকার
- REST API, MCP ও webhooks
- এআই কনটেন্ট
- URL শর্টনার
- — টিমের সদস্যরা
- — ওয়াটারমার্ক
- অগ্রাধিকার সহায়তা
২৫টি চ্যানেল এবং সীমাহীন পোস্ট, সঙ্গে টিমের সদস্য ও ওয়াটারমার্ক।
- SEO অডিট
- AI ভিজিবিলিটি
- র্যাঙ্ক ট্র্যাকার
- REST API, MCP ও webhooks
- এআই কনটেন্ট
- URL শর্টনার
- টিমের সদস্যরা
- ওয়াটারমার্ক
- অগ্রাধিকার সহায়তা
একাধিক ব্র্যান্ড পরিচালনাকারী টিম ও এজেন্সির জন্য ৫০টি চ্যানেল।
- SEO অডিট
- AI ভিজিবিলিটি
- র্যাঙ্ক ট্র্যাকার
- REST API, MCP ও webhooks
- এআই কনটেন্ট
- URL শর্টনার
- টিমের সদস্যরা
- ওয়াটারমার্ক
- অগ্রাধিকার সহায়তা
অনেক ক্লায়েন্ট পরিচালনাকারী এজেন্সির জন্য ১০০টি চ্যানেল।
- SEO অডিট
- AI ভিজিবিলিটি
- র্যাঙ্ক ট্র্যাকার
- REST API, MCP ও webhooks
- এআই কনটেন্ট
- URL শর্টনার
- টিমের সদস্যরা
- ওয়াটারমার্ক
- অগ্রাধিকার সহায়তা
৩টি চ্যানেল এবং এআই-সক্ষম ক্যাপশন দিয়ে শুরু করুন। ক্রেডিট কার্ড লাগবে না।
- SEO অডিট
- — AI ভিজিবিলিটি
- — র্যাঙ্ক ট্র্যাকার
- REST API, MCP ও webhooks
- এআই কনটেন্ট
- URL শর্টনার
- — টিমের সদস্যরা
- — ওয়াটারমার্ক
- — অগ্রাধিকার সহায়তা
একাধিক নেটওয়ার্কে পোস্ট করা ব্যবসার জন্য ১০টি চ্যানেল এবং মাসে ৩০০টি পোস্ট।
- SEO অডিট
- — AI ভিজিবিলিটি
- র্যাঙ্ক ট্র্যাকার
- REST API, MCP ও webhooks
- এআই কনটেন্ট
- URL শর্টনার
- — টিমের সদস্যরা
- — ওয়াটারমার্ক
- অগ্রাধিকার সহায়তা
২৫টি চ্যানেল এবং সীমাহীন পোস্ট, সঙ্গে টিমের সদস্য ও ওয়াটারমার্ক।
- SEO অডিট
- AI ভিজিবিলিটি
- র্যাঙ্ক ট্র্যাকার
- REST API, MCP ও webhooks
- এআই কনটেন্ট
- URL শর্টনার
- টিমের সদস্যরা
- ওয়াটারমার্ক
- অগ্রাধিকার সহায়তা
একাধিক ব্র্যান্ড পরিচালনাকারী টিম ও এজেন্সির জন্য ৫০টি চ্যানেল।
- SEO অডিট
- AI ভিজিবিলিটি
- র্যাঙ্ক ট্র্যাকার
- REST API, MCP ও webhooks
- এআই কনটেন্ট
- URL শর্টনার
- টিমের সদস্যরা
- ওয়াটারমার্ক
- অগ্রাধিকার সহায়তা
অনেক ক্লায়েন্ট পরিচালনাকারী এজেন্সির জন্য ১০০টি চ্যানেল।
- SEO অডিট
- AI ভিজিবিলিটি
- র্যাঙ্ক ট্র্যাকার
- REST API, MCP ও webhooks
- এআই কনটেন্ট
- URL শর্টনার
- টিমের সদস্যরা
- ওয়াটারমার্ক
- অগ্রাধিকার সহায়তা
সব প্ল্যান তুলনা করুন
সব ফিচার পাশাপাশি দেখুন। আপনার কাজের ধরনের সাথে মানানসই প্ল্যান বেছে নিন।
| Free | Starter | Pro | Business | Agency | |
|---|---|---|---|---|---|
| সীমা | |||||
| চ্যানেল | 3 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| প্রতি মাসে পোস্ট | 30 | 300 | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন |
| AI ক্রেডিট | 50,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| শর্ট লিংক / মাস | 25 | 100 | 500 | 2,000 | 10,000 |
| স্টোরেজ | 2 GB | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| সর্বোচ্চ ফাইল সাইজ | 256 MB | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB |
| পাবলিশিং | |||||
| ক্যাম্পেইন পাবলিশিং | — | ||||
| লেবেল পাবলিশিং | — | ||||
| বাল্ক পোস্ট | — | — | |||
| RSS ফিড | — | — | 10 | 25 | 50 |
| AI পাবলিশিং | — | — | |||
| SEO টুল | |||||
| অডিট করা সাইট | 1 | 2 | 5 | 15 | 40 |
| প্রতি অডিটে পেজ | 100 | 1,000 | 3,000 | 10,000 | 25,000 |
| নির্ধারিত অডিট | — | মাসিক | সাপ্তাহিক | সাপ্তাহিক | সাপ্তাহিক |
| ট্র্যাক করা কিওয়ার্ড | — | 10 | 50 | 150 | 300 |
| অবস্থান যাচাই | — | সাপ্তাহিক | দৈনিক | দৈনিক | দৈনিক |
| সাইট অডিট ও AI সমাধান | |||||
| Search Console ট্রেন্ড | |||||
| AI ভিজিবিলিটি ট্র্যাকিং | — | — | |||
| কনটেন্ট পরিবর্তন মনিটরিং | |||||
| AI দিয়ে আর্টিকেল তৈরি | — | — | |||
| ফাইল ও ক্লাউড | |||||
| Google Drive | — | ||||
| Dropbox | — | — | |||
| OneDrive | — | — | |||
| URL শর্টনার | |||||
| ক্লিক অ্যানালিটিক্স | — | ||||
| কাস্টম এন্ডিং | — | ||||
| UTM প্যারামিটার | — | — | |||
| ডেভেলপার | |||||
| REST API | |||||
| MCP সার্ভার | |||||
| Webhooks | |||||
| AI ও কনটেন্ট | |||||
| এআই কনটেন্ট | |||||
| ক্যাপশন | |||||
| অনলাইনে মিডিয়া খুঁজুন | |||||
| ওয়াটারমার্ক | — | — | |||
| অন্যান্য | |||||
| অ্যানালিটিক্স | — | ||||
| গ্রুপ | — | ||||
| টিমের সদস্যরা | — | — | 3 | 10 | 25 |
| অ্যাফিলিয়েট | |||||
| সহায়তা | |||||
| Free | Starter | Pro | Business | Agency | |
|---|---|---|---|---|---|
| সীমা | |||||
| চ্যানেল | 3 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| প্রতি মাসে পোস্ট | 30 | 300 | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন |
| AI ক্রেডিট | 50,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| শর্ট লিংক / মাস | 25 | 100 | 500 | 2,000 | 10,000 |
| স্টোরেজ | 2 GB | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| সর্বোচ্চ ফাইল সাইজ | 256 MB | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB |
| পাবলিশিং | |||||
| ক্যাম্পেইন পাবলিশিং | — | ||||
| লেবেল পাবলিশিং | — | ||||
| বাল্ক পোস্ট | — | — | |||
| RSS ফিড | — | — | 10 | 25 | 50 |
| AI পাবলিশিং | — | — | |||
| SEO টুল | |||||
| অডিট করা সাইট | 1 | 2 | 5 | 15 | 40 |
| প্রতি অডিটে পেজ | 100 | 1,000 | 3,000 | 10,000 | 25,000 |
| নির্ধারিত অডিট | — | মাসিক | সাপ্তাহিক | সাপ্তাহিক | সাপ্তাহিক |
| ট্র্যাক করা কিওয়ার্ড | — | 10 | 50 | 150 | 300 |
| অবস্থান যাচাই | — | সাপ্তাহিক | দৈনিক | দৈনিক | দৈনিক |
| সাইট অডিট ও AI সমাধান | |||||
| Search Console ট্রেন্ড | |||||
| AI ভিজিবিলিটি ট্র্যাকিং | — | — | |||
| কনটেন্ট পরিবর্তন মনিটরিং | |||||
| AI দিয়ে আর্টিকেল তৈরি | — | — | |||
| ফাইল ও ক্লাউড | |||||
| Google Drive | — | ||||
| Dropbox | — | — | |||
| OneDrive | — | — | |||
| URL শর্টনার | |||||
| ক্লিক অ্যানালিটিক্স | — | ||||
| কাস্টম এন্ডিং | — | ||||
| UTM প্যারামিটার | — | — | |||
| ডেভেলপার | |||||
| REST API | |||||
| MCP সার্ভার | |||||
| Webhooks | |||||
| AI ও কনটেন্ট | |||||
| এআই কনটেন্ট | |||||
| ক্যাপশন | |||||
| অনলাইনে মিডিয়া খুঁজুন | |||||
| ওয়াটারমার্ক | — | — | |||
| অন্যান্য | |||||
| অ্যানালিটিক্স | — | ||||
| গ্রুপ | — | ||||
| টিমের সদস্যরা | — | — | 3 | 10 | 25 |
| অ্যাফিলিয়েট | |||||
| সহায়তা | |||||
আজই বিনামূল্যে শুরু করুন।
ক্রেডিট কার্ড লাগবে না।
আপনার টিম ও চ্যানেল বাড়লে যেকোনো সময় আপগ্রেড করুন।